02
févr. 2019Meeting Crazyswim Limoges Métropole - LIMOGES 02 et 03 février 2019
Publié il y a 5 ans par SUA Natation
Du samedi 02 au dimanche 03 févr. 2019, de 07h30 à 19h30
Résultat
Meeting Crazyswim Limoges Métropole - LIMOGES 02 et 03 février 2019
1. BONADEO Matthis (2001/18 ans) FRA [1669922]
|
||||||||
9e | 50 Nage Libre Messieurs | / Finale B | 00:26.52 | +0.38 | 1001 pts | |||
21e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:26.38 | 1010 pts | ||||
25e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:59.13 | +0.67 | 956 pts | |||
2e | 50 Brasse Messieurs | / Finale B | 00:32.80 | +0.64 | 1001 pts | |||
12e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:32.84 | 999 pts | ||||
8e | 100 Brasse Messieurs | / Finale A | 01:14.15 | +0.64 | 953 pts | |||
8e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:13.74 | +0.53 | 963 pts | |||
10e | 50 Papillon Messieurs | / Finale B | 00:29.52 | +0.64 | 927 pts | |||
20e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:28.91 | +0.67 | 965 pts | |||
26e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:30.47 | 922 pts | ||||
5e | 100 Nage Libre Dames | / Finale B | 01:05.50 | +0.57 | 926 pts | |||
23e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:06.10 | 908 pts | ||||
2e | 200 Nage Libre Dames | / Finale B | 02:24.06 | +0.62 | 922 pts | |||
17e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:26.63 | 886 pts | ||||
13e | 400 Nage Libre Dames | / Séries lentes | 05:10.83 | +0.57 | 857 pts | |||
6e | 50 Nage Libre Dames | / Finale B | 00:29.43 | +0.61 | 990 pts | |||
17e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:29.72 | 970 pts | ||||
4e | 100 Nage Libre Dames | / Finale B | 01:05.25 | 934 pts | ||||
19e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:05.32 | +0.65 | 932 pts | |||
10e | 50 Dos Dames | / Finale A | 00:34.25 | +0.72 | 959 pts | |||
10e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:33.78 | +0.75 | 983 pts | |||
9e | 100 Dos Dames | / Finale A | 01:13.81 | 932 pts | ||||
9e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:13.63 | 936 pts | ||||
8e | 200 Dos Dames | / Finale A | 02:38.67 | +0.74 | 907 pts | |||
8e | 200 Dos Dames | / Séries | 02:37.06 | +0.78 | 927 pts | |||
70e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:29.32 | 825 pts | ||||
37e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:36.94 | 806 pts | ||||
8e | 100 Brasse Messieurs | / Finale B | 01:20.03 | 816 pts | ||||
20e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:20.73 | +0.68 | 801 pts | |||
1er | 200 Brasse Messieurs | / Finale B | 02:58.62 | 715 pts | ||||
11e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 02:59.75 | 703 pts | ||||
6e | 200 4 Nages Messieurs | / Finale B | 02:38.04 | +0.70 | 755 pts | |||
17e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:37.59 | +0.69 | 760 pts | |||
73e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:32.90 | 772 pts | ||||
78e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:14.77 | 656 pts | ||||
7e | 50 Brasse Dames | / Finale B | 00:42.19 | 753 pts | ||||
18e | 50 Brasse Dames | / Séries | 00:40.86 | 812 pts | ||||
10e | 100 Brasse Dames | / Finale B | 01:33.48 | +0.61 | 742 pts | |||
17e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:30.51 | +0.61 | 800 pts | |||
37e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 03:16.97 | 504 pts | ||||
67e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:32.52 | 795 pts | ||||
65e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:12.25 | 725 pts | ||||
37e | 400 Nage Libre Dames | / Séries lentes | 05:42.84 | 657 pts | ||||
83e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:40.74 | +0.63 | 517 pts | |||
28e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 03:05.09 | 621 pts | ||||
4e | 50 Nage Libre Dames | / Finale C : 11-13 ans | 00:32.33 | 806 pts | ||||
5e | 100 Nage Libre Dames | / Finale C : 11-13 ans | 01:12.91 | 706 pts | ||||
1ère | 50 Papillon Dames | / Finale D : 11-13 ans | 00:39.72 | 562 pts | ||||
3e | 200 4 Nages Dames | / Finale C : 11-13 ans | 03:05.45 | 618 pts | ||||
102e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:34.76 | 667 pts | ||||
83e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:15.33 | +0.66 | 641 pts | |||
23e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:33.59 | +0.70 | 740 pts | |||
2e | 200 Brasse Dames | / Finale B | 03:22.54 | 687 pts | ||||
11e | 200 Brasse Dames | / Séries |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.