12
févr. 2017Etape 4 des Ecoles de Natation
Publié il y a 8 ans par
Le dimanche 12 févr. 2017
Rendez-vous le 12 Février à Aquasud pour 13h05.
Listing engagement:
Engagement: Dames
DUPRAT Noémie (2005) - FRA | ||
50 NL Dam 0.4000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
100 NL Dam 1.3000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Bra. Dam 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
100 4 N. Dam 2.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
FAGEOLLE Célia (2004) - FRA | ||
50 NL Dam 0.4200 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
100 NL Dam 1.3500 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Bra. Dam 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
100 4 N. Dam 2.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
GOUZOU Madeleine (2006) - FRA | ||
50 NL Dam 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Dos Dam 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Bra. Dam 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
100 4 N. Dam 2.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
ROUDAUT Maïwenn (2007) - FRA | ||
50 NL Dam 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Dos Dam 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Bra. Dam 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
100 4 N. Dam 2.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
SATRAGNO Lou-Anne (2004) - FRA | ||
50 NL Dam 0.4500 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
100 NL Dam 1.4000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Bra. Dam 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
100 4 N. Dam 2.0000 Saisie manuelle 12/02/17 |
Engagements : Messieurs
Nom Prénom (Naiss.) Nationalité [IUF] | Engagements
en rouge les engagements non commandés
en barré les engagements commandés et forfaits
|
Actions | ||||||||
HUSSON Gauthier (2002) FRA [2214427] |
|
GOUZOU Antoine (2003) - FRA | ||
50 NL Mes 0.4180 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Dos Mes 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Bra. Mes 0.4939 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
100 4 N. Mes 2.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
LUCAZEAU Ewen (2005) - FRA | ||
50 NL Mes 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Dos Mes 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Bra. Mes 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
100 4 N. Mes 2.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
WERTZ Mathieu (2004) - FRA | ||
50 NL Mes 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Dos Mes 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
50 Bra. Mes 1.0000 Saisie manuelle 12/02/17 | ||
100 4 N. Mes 2.0000 Saisie manuelle 12/02/17 |
Résultat
Etape 4 des écoles de Natation à Villeneuve sur Lot le 12 février 2017
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.