sportsregions
Envie de participer ?

17

juin 2017

Championnnat du Lot-et-Garonne

Publié il y a 8 ans par

Championnnat du Lot-et-Garonne

Du samedi 17 au dimanche 18 juin 2017
Lieu : Piscine Aquasud - Avenue d'Italie 47000 Agen

Listing engagement:

BAGAU Louis (2002) FRA
100 Nage Libre Messieurs   série 1 couloir 6 01:50.00 Dimanche 18 Juin 14h46
50 Nage Libre Messieurs   série 1 couloir 3 00:50.00 Dimanche 18 Juin 15h02
BRUMENT Brandon (1998) FRA
50 Papillon Messieurs   série 2 couloir 2 00:28.91 Dimanche 18 Juin 09h26
50 Dos Messieurs   série 1 couloir 5 00:34.80 Dimanche 18 Juin 09h29
50 Brasse Messieurs   série 1 couloir 3 00:42.00 Dimanche 18 Juin 14h55
50 Nage Libre Messieurs   série 2 couloir 5 00:27.12 Dimanche 18 Juin 15h04
CAUCHARD Daniel (1951) FRA
50 Dos Messieurs   série 1 couloir 6 00:55.95 Dimanche 18 Juin 09h29
100 Nage Libre Messieurs   série 1 couloir 2 01:56.28 Dimanche 18 Juin 14h46
HUSSON Gauthier (2002) FRA
50 Papillon Messieurs   série 1 couloir 6 00:53.88 Dimanche 18 Juin 09h24
200 Nage Libre Messieurs   série 1 couloir 8 03:38.18 Dimanche 18 Juin 09h48
100 Nage Libre Messieurs   série 1 couloir 3 01:38.30 Dimanche 18 Juin 14h46
50 Nage Libre Messieurs   série 1 couloir 5 00:41.06 Dimanche 18 Juin 15h02
MARCEILLE Mathieu (1982) FRA
50 Papillon Messieurs   série 2 couloir 7 00:29.04 Dimanche 18 Juin 09h26
100 Brasse Messieurs   série 1 couloir 3 01:15.27 Dimanche 18 Juin 09h36
50 Brasse Messieurs   série 2 couloir 6 00:33.09 Dimanche 18 Juin 14h56
200 4 Nages Messieurs   série 1 couloir 5 02:36.28 Dimanche 18 Juin 15h14
MARSAN Arnaud (1972) FRA
100 Nage Libre Messieurs   série 2 couloir 1 01:06.92 Dimanche 18 Juin 14h49
50 Brasse Messieurs   série 2 couloir 7 00:36.69 Dimanche 18 Juin 14h56
50 Nage Libre Messieurs   série 2 couloir 2 00:29.29 Dimanche 18 Juin 15h04
PHILAIRE Victor (1996) FRA
50 Papillon Messieurs   série 2 couloir 4 00:26.43 Dimanche 18 Juin 09h26
50 Dos Messieurs   série 1 couloir 4 00:32.38 Dimanche 18 Juin 09h29
100 Nage Libre Messieurs   série 2 couloir 4 00:55.34 Dimanche 18 Juin 14h49
50 Nage Libre Messieurs   série 2 couloir 4 00:27.08 Dimanche 18 Juin 15h04
100 Papillon Messieurs   série 1 couloir 4 00:56.49 Dimanche 18 Juin 15h07
TINTI Théo (2000) FRA
100 Brasse Messieurs   série 1 couloir 1 01:44.60 Dimanche 18 Juin 09h36
200 Brasse Messieurs   série 1 couloir 6 03:40.00 Dimanche 18 Juin 14h34
50 Nage Libre Messieurs   série 1 couloir 4 00:38.18 Dimanche 18 Juin 15h02
VIGUET-OLIVE Michel (1955) FRA
50 Papillon Messieurs   série 1 couloir 5 00:36.47 Dimanche 18 Juin 09h24
100 Nage Libre Messieurs   série 1 couloir 5 01:13.16 Dimanche 18 Juin 14h46
50 Nage Libre Messieurs   série 2 couloir 7 00:32.18 Dimanche 18 Juin 15h04
AIME Marina (2003) FRA
50 Brasse Dames   série 1 couloir 3 01:30.00 Dimanche 18 Juin 14h51
50 Nage Libre Dames   série 1 couloir 3 01:30.00 Dimanche 18 Juin 14h57
CHECCHI Agathe (2003) FRA
4x50 Nage Libre Dames [3 relayeuse] série 1 couloir 5 AT Dimanche 18 Juin 15h28
100 Brasse Dames   série 2 couloir 1 01:45.59 Dimanche 18 Juin 09h34
200 Nage Libre Dames   série 1 couloir 2 03:29.65 Dimanche 18 Juin 09h44
200 Brasse Dames   série 1 couloir 5 03:47.89 Dimanche 18 Juin 14h30
50 Brasse Dames   série 2 couloir 3 00:47.36 Dimanche 18 Juin 14h53
50 Nage Libre Dames   série 2 couloir 7 00:39.61 Dimanche 18 Juin 15h00
DELCLOY Léa (2001) FRA
100 Brasse Dames   série 1 couloir 7 02:24.34 Dimanche 18 Juin 09h31
100 Nage Libre Dames   série 1 couloir 6 02:15.00 Dimanche 18 Juin 14h39
50 Brasse Dames   série 1 couloir 5 01:01.97 Dimanche 18 Juin 14h51
ESPOSITO Julie (2003) FRA
4x50 Nage Libre Dames [4 relayeuse] série 1 couloir 5 AT Dimanche 18 Juin 15h28
50 Dos Dames   série 1 couloir 3 00:45.00 Dimanche 18 Juin 09h27
100 Brasse Dames   série 1 couloir 5 01:50.54 Dimanche 18 Juin 09h31
100 Nage Libre Dames   série 2 couloir 4 01:18.77 Dimanche 18 Juin 14h42
200 4 Nages Dames   série 1 couloir 5 03:26.79 Dimanche 18 Juin 15h09
GAZEAU Julie (2003) FRA
4x50 Nage Libre Dames [1 relayeuse] série 1 couloir 5 AT Dimanche 18 Juin 15h28
50 Papillon Dames   série 1 couloir 3 01:05.00 Dimanche 18 Juin 09h21
50 Dos Dames   série 1 couloir 7 01:05.00 Dimanche 18 Juin 09h27
100 Nage Libre Dames   série 2 couloir 3 01:22.19 Dimanche 18 Juin 14h42
50 Brasse Dames   série 2 couloir 2 00:49.94 Dimanche 18 Juin 14h53
50 Nage Libre Dames   série 2 couloir 5 00:36.95 Dimanche 18 Juin 15h00
GENOVESIO Amélie (2003) FRA
4x50 Nage Libre Dames [2 relayeuse] série 1 couloir 5 AT Dimanche 18 Juin 15h28
50 Papillon Dames   série 1 couloir 5 00:52.87 Dimanche 18 Juin 09h21
50 Dos Dames   série 1 couloir 2 00:50.10 Dimanche 18 Juin 09h27
100 Nage Libre Dames   série 1 couloir 5 01:39.25 Dimanche 18 Juin 14h39
50 Brasse Dames   série 2 couloir 1 00:59.11 Dimanche 18 Juin 14h53
50 Nage Libre Dames   série 2 couloir 3 00:37.93 Dimanche 18 Juin 15h00
GLISE Delphine (1983) FRA
50 Papillon Dames   série 1 couloir 4 00:46.66 Dimanche 18 Juin 09h21
50 Brasse Dames   série 2 couloir 6 00:47.48 Dimanche 18 Juin 14h53
50 Nage Libre Dames   série 2 couloir 2 00:39.08 Dimanche 18 Juin 15h00
JOE Jeanine (1957) FRA
200 Nage Libre Dames   série 1 couloir 7 03:30.05 Dimanche 18 Juin 09h44
100 Nage Libre Dames   série 2 couloir 8 01:35.75 Dimanche 18 Juin 14h42
50 Nage Libre Dames   série 1 couloir 4 00:41.22 Dimanche 18 Juin 14h57
LARPIN Viviane (1961) FRA
100 Nage Libre Dames   série 2 couloir 1 01:33.39 Dimanche 18 Juin 14h42
50 Nage Libre Dames   série 2 couloir 6 00:38.87 Dimanche 18 Juin 15h00
LASFARGUETTE Célia (1990) FRA
50 Papillon Dames   série 2 couloir 6 00:39.85 Dimanche 18 Juin 09h23
100 Brasse Dames   série 2 couloir 2 01:38.88 Dimanche 18 Juin 09h34
200 Nage Libre Dames   série 1 couloir 5 02:55.00 Dimanche 18 Juin 09h44
100 Nage Libre Dames   série 3 couloir 8 01:18.00 Dimanche 18 Juin 14h44
50 Nage Libre Dames   série 3 couloir 2 00:33.12 Dimanche 18 Juin 15h01
LEBERT Manon (2003) FRA
100 Brasse Dames   série 1 couloir 3 02:00.00 Dimanche 18 Juin 09h31
100 Nage Libre Dames   série 1 couloir 3 01:50.00 Dimanche 18 Juin 14h39
50 Brasse Dames   série 1 couloir 4 01:00.00 Dimanche 18 Juin 14h51
MALLIE Nathalie (1974) FRA
200 Nage Libre Dames   série 1 couloir 4 02:39.57 Dimanche 18 Juin 09h44
100 Nage Libre Dames   série 3 couloir 6 01:12.20 Dimanche 18 Juin 14h44
50 Nage Libre Dames   série 3 couloir 6 00:33.00 Dimanche 18 Juin 15h01
MARTYNOFF Jeanne (2003) FRA
50 Papillon Dames   série 2 couloir 2 00:43.47 Dimanche 18 Juin 09h23
100 Brasse Dames   série 1 couloir 6 02:00.95 Dimanche 18 Juin 09h31
100 Nage Libre Dames   série 2 couloir 6 01:25.72 Dimanche 18 Juin 14h42
200 4 Nages Dames   série 1 couloir 4 03:15.00 Dimanche 18 Juin 15h09
NAVEL Mathilde (2003) FRA
100 Brasse Dames   série 2 couloir 8 01:47.00 Dimanche 18 Juin 09h34
100 Nage Libre Dames   série 1 couloir 4 01:37.35 Dimanche 18 Juin 14h39
50 Brasse Dames   série 2 couloir 7 00:52.38 Dimanche 18 Juin 14h53

Résultat

Commentez l’évènement