15
févr. 2019Championnats régionaux hiver 50m à St Yrieix du 15 au 17 février 2018
Publié il y a 5 ans par SUA Natation
Du vendredi 15 au dimanche 17 févr. 2019, de 15h à 20h
Résultat
Championnats régionaux hiver 50m à St Yrieix du 15 au 17 février 2018
Liste des relais
|
||||||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:52.80 | 1019 pts | ||||
--- | 4x100 4 Nages Messieurs | / Séries | DSQ | |||||
3e | 4x100 Nage Libre Dames | / Séries | 04:18.84 | 1036 pts | ||||
1ère | 4x100 4 Nages Dames | / Séries | 04:43.40 | 1052 pts | ||||
36e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:26.75 | 986 pts | ||||
31e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:57.93 | 994 pts | ||||
19e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:33.17 | 983 pts | ||||
2e | 100 Brasse Messieurs | / Finale B | 01:14.20 | 952 pts | ||||
11e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:13.53 | 968 pts | ||||
2e | 200 Brasse Messieurs | / Finale B | 02:42.75 | 889 pts | ||||
13e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 02:44.07 | 874 pts | ||||
4e | 4x100 Nage Libre Messieurs | / Séries | [2e Relayeur] | 03:52.80 | 1019 pts | |||
--- | 4x100 4 Nages Messieurs | / Séries | [2e Relayeur] | DSQ | ||||
52e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:30.82 | 899 pts | ||||
37e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:06.36 | 899 pts | ||||
8e | 200 Nage Libre Dames | / Finale B | 02:23.85 | 925 pts | ||||
13e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:21.48 | 958 pts | ||||
11e | 400 Nage Libre Dames | / Séries lentes | 05:06.53 | 886 pts | ||||
52e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:34.47 | 823 pts | ||||
3e | 4x100 Nage Libre Dames | / Séries | [4e Relayeuse] | 04:18.84 | 1036 pts | |||
5e | 50 Nage Libre Dames | / Finale B | 00:29.48 | 986 pts | ||||
10e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:29.39 | 992 pts | ||||
7e | 100 Nage Libre Dames | / Finale B | 01:04.88 | 946 pts | ||||
12e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:03.67 | 985 pts | ||||
4e | 50 Dos Dames | / Finale B | 00:34.09 | 967 pts | ||||
9e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:33.42 | 1002 pts | ||||
5e | 100 Dos Dames | / Finale A | 01:10.51 | +0.82 | 1014 pts | |||
3e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:09.46 | +0.77 | 1041 pts | |||
6e | 200 Dos Dames | / Finale A | 02:35.09 | +0.81 | 951 pts | |||
4e | 200 Dos Dames | / Séries | 02:33.82 | +0.78 | 967 pts | |||
3e | 4x100 Nage Libre Dames | / Séries | [2e Relayeuse] | 04:18.84 | 1036 pts | |||
1ère | 4x100 4 Nages Dames | / Séries | [1ère Relayeuse] | 04:43.40 | 1052 pts | |||
133e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:32.48 | 797 pts | ||||
50e | 50 Brasse Dames | / Séries | 00:42.34 | 746 pts | ||||
50e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:32.03 | 770 pts | ||||
8e | 100 Brasse Dames | / Finale C : 11-14 ans | 01:32.86 | 754 pts | ||||
150e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:33.29 | 750 pts | ||||
42e | 200 Dos Dames | / Séries | 02:56.46 | +0.68 | 704 pts | |||
59e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:35.14 | 787 pts | ||||
36e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:21.35 | 726 pts | ||||
48e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:27.01 | 969 pts | ||||
25e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:57.59 | 1005 pts | ||||
8e | 200 Nage Libre Messieurs | / Finale A | 02:06.67 | 980 pts | ||||
7e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:04.76 | 1010 pts | ||||
24e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:28.27 | 1004 pts | ||||
5e | 200 4 Nages Messieurs | / Finale A |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.