Publiée le par Lisa-Marie TALLES
Nos nageurs ont porté haut les couleurs du SUA lors des championnats régionaux
Bravo à eux pour leur engagement et leurs performances !
• 29ᵉ du 50m papillon – 40.27
• 26ᵉ du 400m NL – 5.46.79
• 36ᵉ du 100m NL – 1.13.35
• 28ᵉ du 200m 4 nages – 3.04.96
• 30ᵉ du 200m brasse – 3.33.80
• 37ᵉ du 100m brasse – 1.37.98
• 34ᵉ du 100m papillon - 1.34.94
• 28ᵉ du 50m brasse – 43.80
• 37ᵉ du 50m brasse – 47.00
• 45ᵉ du 50m papillon – 40.27
• 38ᵉ du 100m brasse – 1.39.17
• 31ᵉ du 200m 4 nages – 3.09.96
sportsregions